Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 132 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 148 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 152 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 171 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen